马里迪莫对里斯本比分预测-马里迪莫联赛排名

说一下各大联赛(包括法甲和俄超)已经确定进入下赛季欧冠和欧联杯的球队

马里迪莫对里斯本比分预测-马里迪莫联赛排名

英超:

曼城、曼联已经进入下赛季欧冠,阿森纳、热刺暂时处于领跑位置,纽卡斯尔联、切尔西也存在着理论上机会。

利物浦由于获得联赛杯冠军,已经确保下赛季欧联杯的资格。

西甲:

皇马、巴萨确定参加下赛季欧冠,另外两个名额需要三轮之后才能得知。

欧联杯方面,毕尔巴鄂竞技由于打入决赛,无论是否夺冠,都已经确保欧联杯名额。

德甲:

多特蒙德、拜仁慕尼黑、沙尔克04直接参加欧冠小组赛,门兴格拉德巴赫需要通过资格赛的考验

参加欧联杯的球队为勒沃库森与斯图加特,另外一个球队很可能是汉诺威96与狼堡其中的一支。

意甲:

尤文图斯与AC米兰已取得欧冠名额,第三名至第六名同积55分,同样有机会。

法甲:

蒙彼利埃已经确定参加欧冠,巴黎圣日耳曼也处于领先位置,但并未绝对确保。

获得法国杯冠军的里昂,可以确保欧联杯的参赛名额,但理论上还存在于参加欧冠的可能,不过这种可能性甚微

俄超:

圣彼得堡泽尼特,确保欧冠名额。其他参加欧战的球队尚未产生

葡超:

波尔图、本菲卡获得欧冠名额,马里迪莫、科英布拉大学参加欧联杯。布拉加与里斯本竞技处于第三名与第四名,仅相差3分,联赛还有两轮,最终排名的球队可以参加欧冠资格赛,第四名直接参加欧联杯

荷甲:

只有阿贾克斯确保欧冠名额,埃因霍温获得荷兰杯冠军,但目前处于积分榜第三名,也可能取得欧冠参赛资格。

今年德甲、葡超、法甲排名

德甲最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

法甲最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23

葡萄牙超级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得失球 积分

1 波尔图 30 24 3 3 60:13 69 注:波尔图已夺得联赛冠军,因违规被扣6分

2 里斯本竞技 30 16 7 7 46:38 55

3 吉马良斯 30 15 8 7 35:31 53

4 本菲卡 30 13 13 4 45:21 52

5 马里迪莫 30 14 4 12 39:28 46

6 塞图巴尔 30 11 12 7 37:33 45

7 布拉加 30 10 11 9 32:34 41

8 比兰恩斯 31 11 10 9 35:33 40 注:比兰恩斯主场对纳瓦尔的赛事派遣不合资格球员上阵,被判输0:3,再被扣除3分

9 博阿维斯塔 30 8 12 10 32:41 36

因违规被降级

10 国民队 30 9 8 13 23:28 35

11 纳瓦尔 30 9 7 14 26:45 34

12 科英拉拉大学 30 6 14 10 31:38 32

13 阿马多拉 30 6 13 11 29:41 31

14 历索斯 30 4 14 12 27:37 26

15 帕科斯费雷拉 30 6 7 17 31:49 25

16 雷利亚 30 3 7 20 25:53 13

您可能还会对下面的文章感兴趣: