五大联赛点球最多的球员-点球最多的球队

不计入点球,谁会是欧洲最佳射手?梅西还会是领头羊吗?

五大联赛点球最多的球员-点球最多的球队

不计点球,梅西依然是射手榜的领头羊,依然是欧洲的最佳射手。其中的原因可以归结为以下几点:(一)梅西在近十年里拿到过六次欧洲金靴奖,具有碾压同时代球员的绝对优势;(二)梅西的进球手段日渐丰富;(三)梅西的点球命中率极为一般,他的进球方式多为运动战进球。

六获金靴奖创造历史

欧洲金靴奖的用以奖励在欧洲五大联赛中进球最多的球员,在这一奖项的争夺上,近十年梅西拥有绝对的优势,他豪夺六次金靴奖,更是蝉联了近三年欧洲金靴,成为了首位完成这一壮举的球员。

如果将点球去除,梅西依然是射手榜上的领头羊,近三个赛季梅西均已接近40球的成绩取得金靴,具有绝对的领先优势。

日渐丰富的得分手段

随着梅西年纪渐大,他的踢法也发生了巨大的改变,在得分方面梅西的手段日益丰富,除了内切射门的拿手好戏之外,梅西在禁区弧顶处附近的任意球已经到了炉火纯青的地步,命中率极高,任意球直接破门的比例在梅西进球总数中的占比越来越高,梅西对球门的威胁也随着技能的日渐丰富而越来越大。

进球多为运动战破门

梅西的点球成功率在一干球星中是偏低的,他不擅长点球也早已是不争的事实,尤其是在两次美洲杯决赛罚丢点球之后,梅西似乎对点球的恐惧越来越深,在俱乐部中甚至喜欢将点球让给队友去完成,这也就直接导致了梅西的大多数进球都是运动战进球,这更加能体现出金靴的含金量。

纵观梅西的职业生涯,迄今为止他参加了八百多场比赛,打入了近七百粒进球,这一恐怖的进球效率让人叹为观止,相信梅西的传奇还将继续下去。

首位亚洲球员获得欧洲五大联赛金靴奖,孙兴慜的成就有多高?

热刺球星孙兴慜以23个进球(无点球),和利物浦射手萨拉赫,共同获得本赛季英超联赛的金靴奖。这位即将年满30岁的韩国球星,实现了一项非常难得的成就。

攻陷诺维奇的主场,热刺收获下赛季欧冠资格的同时,也帮助孙兴慜将英超金靴收入囊中,为这个跌宕起伏的赛季画上了完满的句号。

刚刚上任的韩国总统第一时间向孙兴慜发贺电:

"衷心祝贺你获得本赛季英超最佳射手,这是你为球队孜孜不倦工作的热情和结果。

荣膺英超射手王不仅是孙兴慜个人的荣耀,更是整个亚洲足坛值得庆贺的事情。孙兴慜获颁金靴奖给因新冠疫情而经历困境的国民带来希望,孙兴慜凭借非罚球取得的华丽成绩更是让国民感到自豪。期待在11月举行的卡塔尔足球杯上与韩国国家队一道再一次展现激动人心的场面,为我们带来感动。再次祝贺给韩国足球的新苗带来希望和骄傲,我将同国民们一道为你继续加油。"

自从孔蒂接手后,热刺在进攻端的输出攀升到了近年来的巅峰水准。这个赛季在前主帅执教的前10轮联赛,孙兴慜进了4个球;孔蒂上任之后,孙兴慜在28轮联赛中就打进了19个球。得益于体系红利的加持和搭档的支持,孙兴慜在过去几个月里火力全开,刷新了登陆欧洲后的赛季进球纪录。以23个进球,夺得含金量十足的英超最佳射手。

23个进球是什么概念?近三个赛季,孙兴慜、哈里凯恩和瓦尔迪夺得金靴奖的产量都是23个进球,几乎可以视为英超最佳射手的及格线。就算放眼五大联赛,比孙兴慜联赛进球更多的,也只有35球的莱万和27球的姆巴佩、本泽马和恩莫比莱。

和上述球员不同的是,孙兴慜23个进球全是运动战中完成,无一点球。孙兴慜这个赛季的英超出场数据是35场,86脚射门,49次射正,换来了23个进球,射门转化率高达26.7%。孙兴慜在场上最强的是左右脚均衡的射门能力,23个进球里左脚12球,右脚11球。只有莱万和姆巴佩的运动战进球比孙兴慜高。

而在英超历史上,10位无点球的金靴中,孙兴慜的23球排在里第四位,仅次于科尔、亨利和苏亚雷斯。距今最近的金靴奖苏亚雷斯,都已经是八年前的事了。同时,也是亚洲球员历史上在五大联赛的首个金靴奖。迄今为止,孙兴慜在英超中232次出场,进了93球,位居英超历史射手榜的第38位,亚洲球王当之无愧!

下赛季,孙兴慜将正式踏入30岁的而立之年。凭借他严谨自律的态度,孙兴慜的巅峰期或许还能延续2-3年。在热刺教练孔蒂的带领之下,孙兴慜或许还能朝着更多目标和荣誉继续出发!

求五大联赛目前积分射手榜

意甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12

2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11

3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10

4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10

5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10

6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9

7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9

8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9

9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9

10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7

11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7

12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7

13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6

14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5

15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5

16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4

18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3

19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1

20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2

2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0

3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1

4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1

5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0

6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0

7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0

8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0

9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0

10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0

英超:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14

2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14

3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13

4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12

5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12

6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11

7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10

8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9

9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9

10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8

11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8

12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7

13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7

14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7

15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6

16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6

17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4

18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4

19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4

20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎基 维冈 5 2 3 1

2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1

3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0

4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0

5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0

6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1

7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0

8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0

9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1

10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1

西甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13

2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13

3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12

4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11

5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10

6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10

7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9

8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8

9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8

10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7

11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6

12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5

14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4

15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4

16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4

17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4

18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2

19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2

20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0

2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0

3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0

4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0

5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2

6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0

7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0

8 比立奇 希洪 3 0 3 1

9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0

10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0

德甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13

2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12

3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11

4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11

5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11

6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10

7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10

8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9

9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8

10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8

11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7

12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7

13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6

14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6

15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5

16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5

17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3

18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1

2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0

3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0

4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0

5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0

6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1

7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0

8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0

9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0

10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0

法甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19

2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14

3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13

4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13

5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11

6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11

7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11

8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11

9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10

10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10

11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10

12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10

13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9

14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7

15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7

16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7

17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6

18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4

19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4

20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 本泽马 里昂 6 5 1 1

2 雷米 尼斯 4 3 1 0

3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1

4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1

5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0

6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1

7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0

8 尼维 卡昂 3 2 1 0

9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0

10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0

您可能还会对下面的文章感兴趣: