2916奥运会金牌榜-1956奥运会金牌榜
历届奥运会金牌总数
第1届1896年9项43枚金牌
第2届1900年18项95枚金牌
第3届1904年17项91枚金牌
第4届1908年22项110枚金牌
第5届1912年14项102枚金牌
第6届1916年停办
第7届1920年22项154枚金牌
第8届1924年17项126枚奖牌
第9届1928年14项109枚金牌
第10届1932年14项117枚金牌
第11届1936年19项129枚金牌
第12届1940年停办
第13届1944年停办
第14届1948年17项136枚金牌
第15届1952年17项149枚金牌
第16届1956年17项145枚金牌
第17届1960年17项150枚金牌
第18届1964年19项163枚金牌
第19届1968年20项172枚金牌
第20届1972年23项195枚金牌
第21届1976年21项198枚金牌
第22届1980年21项203枚金牌
第23届1984年23项221枚金牌
第24届1988年25项237枚金牌
第25届1992年25项257枚金牌
第26届1996年26项271枚金牌
第27届2000年28项300枚金牌
第28届2004年28项301枚金牌
第29届2008年28项302枚金牌
2008年29届中国北京奥运会
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌
CHN 中国 51 21 28 100
USA 美国 36 38 36 110
RUS 俄罗斯联邦 23 21 28 72
GBR 英国 19 13 15 47
GER 德国 16 10 15 41
AUS 澳大利亚 14 15 17 46
KOR 韩国 13 10 8 31
JPN 日本 9 6 10 25
ITA 意大利 8 10 10 28
FRA 法国 7 16 17 40
UKR 乌克兰 7 5 15 27
NED 荷兰 7 5 4 16
JAM 牙买加 6 3 2 11
ESP 西班牙 5 10 3 18
KEN 肯尼亚 5 5 4 14
BLR 白俄罗斯 4 5 10 19
ROU 罗马尼亚 4 1 3 8
ETH 埃塞俄比亚 4 1 2 7
CAN 加拿大 3 9 6 18
POL 波兰 3 6 1 10
HUN 匈牙利 3 5 2 10
NOR 挪威 3 5 2 10
BRA 巴西 3 4 8 15
CZE 捷克共和国 3 3 0 6
SVK 斯洛伐克 3 2 1 6
NZL 新西兰 3 1 5 9
GEO 格鲁吉亚 3 0 3 6
CUB 古巴 2 11 11 24
KAZ 哈萨克斯坦 2 4 7 13
DEN 丹麦 2 2 3 7
MGL 蒙古 2 2 0 4
THA 泰国 2 2 0 4
PRK 朝鲜 2 1 3 6
ARG 阿根廷 2 0 4 6
SUI 瑞士 2 0 4 6
MEX 墨西哥 2 0 1 3
TUR 土耳其 1 4 3 8
ZIM 津巴布韦 1 3 0 4
AZE 阿塞拜疆 1 2 4 7
UZB 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
SLO 斯洛文尼亚 1 2 2 5
BUL 保加利亚 1 1 3 5
INA 印度尼西亚 1 1 3 5
FIN 芬兰 1 1 2 4
LAT 拉脱维亚 1 1 1 3
BEL 比利时 1 1 0 2
DOM 多米尼加共和国 1 1 0 2
EST 爱沙尼亚 1 1 0 2
POR 葡萄牙 1 1 0 2
IND 印度 1 0 2 3
IRI 伊朗 1 0 1 2
BRN 巴林 1 0 0 1
CMR 喀麦隆 1 0 0 1
PAN 巴拿马 1 0 0 1
TUN 突尼斯 1 0 0 1
SWE 瑞典 0 4 1 5
CRO 克罗地亚 0 2 3 5
LTU 立陶宛 0 2 3 5
GRE 希腊 0 2 2 4
TRI 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
NGR 尼日利亚 0 1 3 4
AUT 奥地利 0 1 2 3
IRL 爱尔兰 0 1 2 3
SRB 塞尔维亚 0 1 2 3
ALG 阿尔及利亚 0 1 1 2
BAH 巴哈马群岛 0 1 1 2
COL 哥伦比亚 0 1 1 2
KGZ 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
MAR 摩洛哥 0 1 1 2
TJK 塔吉克斯坦 0 1 1 2
CHI 智利 0 1 0 1
ECU 厄瓜多尔 0 1 0 1
ISL 冰岛 0 1 0 1
MAS 马来西亚 0 1 0 1
RSA 南非 0 1 0 1
SIN 新加坡 0 1 0 1
SUD 苏丹 0 1 0 1
VIE 越南 0 1 0 1
ARM 亚美尼亚 0 0 6 6
TPE 中国台北 0 0 4 4
AFG 阿富汗 0 0 1 1
EGY 埃及 0 0 1 1
ISR 以色列 0 0 1 1
MDA 摩尔多瓦 0 0 1 1
MRI 毛里求斯 0 0 1 1
TOG 多哥 0 0 1 1
VEN 委内瑞拉 0 0 1 1
合计 302金 303银 353铜 958奖牌
再补充说明一下:自1896年第1届奥运会至2008年北京奥运会为止,总共产生:4505枚金牌,4470枚银牌,4771枚铜牌,合计13746枚奖牌。
历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家
第1届 法国夏蒙尼 1924
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 4 7 6 17
2 芬兰 4 4 3 11
3 奥地利 2 1 0 3
4 瑞士 2 0 1 3
5 美国 1 2 1 4
6 英国 1 1 2 4
7 瑞典 1 1 0 2
8 加拿大 1 0 0 1
9 法国 0 0 3 3
10 比利时 0 0 1 1
总数 16 16 17 49
第2届 瑞士圣莫里茨 1928
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 6 4 5 15
2 美国 2 2 2 6
3 瑞典 2 2 1 5
4 芬兰 2 1 1 4
5 法国 1 0 0 1
6 加拿大 1 0 0 1
7 奥地利 0 3 1 4
8 比利时 0 0 1 1
9 瑞士 0 0 1 1
10 英国 0 0 1 1
11 德国 0 0 1 1
12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 14 12 15 41
第3届 美国普莱西德湖 1932
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 6 4 2 12
2 挪威 3 4 3 10
3 瑞典 1 2 0 3
4 加拿大 1 1 5 7
5 芬兰 1 1 1 3
6 奥地利 1 1 0 2
7 法国 1 0 0 1
8 瑞士 0 1 0 1
9 德国 0 0 2 2
10 匈牙利 0 0 1 1
总数 14 14 14 42
第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 7 5 3 15
2 德国 3 3 0 6
3 瑞典 2 2 3 7
4 芬兰 1 2 3 6
5 瑞士 1 2 0 3
6 奥地利 1 1 2 4
7 英国 1 1 1 3
8 美国 1 0 3 4
9 加拿大 0 1 0 1
10 法国 0 0 1 1
11 匈牙利 0 0 1 1
总数 17 17 17 51
第5届 瑞士圣莫里茨 1948
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 4 3 3 10
2 瑞典 4 3 3 10
3 瑞士 3 4 3 10
4 美国 3 4 2 9
5 法国 2 1 2 5
6 加拿大 2 0 1 3
7 奥地利 1 3 4 8
8 芬兰 1 3 2 6
9 比利时 1 1 0 2
10 意大利 1 0 0 1
11 匈牙利 0 1 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13 英国 0 0 2 2
总数 22 24 22 68
第6届 挪威奥斯陆 1952
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 7 3 6 16
2 美国 4 6 1 11
3 芬兰 3 4 2 9
4 德国 3 2 2 7
5 奥地利 2 4 2 8
6 加拿大 1 0 1 2
7 意大利 1 0 1 2
8 英国 1 0 0 1
9 荷兰 0 3 0 3
10 瑞典 0 0 4 4
11 瑞士 0 0 2 2
12 匈牙利 0 0 1 1
13 法国 0 0 1 1
总数 22 22 23 67
第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 7 3 6 16
2 奥地利 4 3 4 11
3 芬兰 3 3 1 7
4 瑞士 3 2 1 6
5 瑞典 2 4 4 10
6 美国 2 3 2 7
7 挪威 2 1 1 4
8 意大利 1 2 0 3
9 德国联队 1 0 1 2
10 加拿大 0 1 2 3
11 日本 0 1 0 1
12 波兰 0 0 1 1
13 匈牙利 0 0 1 1
总数 25 23 24 72
第8届 美国斯阔谷 1960
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 7 5 9 21
2 德国联队 4 3 1 8
3 美国 3 4 3 10
4 挪威 3 3 0 6
5 瑞典 3 2 2 7
6 芬兰 2 3 3 8
7 加拿大 2 1 1 4
8 瑞士 2 0 0 2
9 奥地利 1 2 3 6
10 法国 1 0 2 3
11 波兰 0 1 1 2
12 荷兰 0 1 1 2
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 意大利 0 0 1 1
总数 28 26 27 81
第9届 奥地利因斯布鲁克 1964
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 11 8 6 25
2 奥地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬兰 3 4 3 10
5 法国 3 4 0 7
6 德国联队 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美国 1 2 3 6
9 荷兰 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英国 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鲜 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第10届 法国格勒诺布尔 1968
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 11 8 6 25
2 奥地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬兰 3 4 3 10
5 法国 3 4 0 7
6 德国联队 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美国 1 2 3 6
9 荷兰 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英国 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鲜 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第11届 日本札幌 1972
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 8 5 3 16
2 民主德国 4 3 7 14
3 瑞士 4 3 3 10
4 荷兰 4 3 2 9
5 美国 3 2 3 8
6 联邦德国 3 1 1 5
7 挪威 2 5 5 12
8 意大利 2 2 1 5
9 奥地利 1 2 2 5
10 瑞典 1 1 2 4
11 日本 1 1 1 3
12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13 波兰 1 0 0 1
14 西班牙 1 0 0 1
15 芬兰 0 4 1 5
16 法国 0 1 2 3
17 加拿大 0 1 0 1
总数 36 34 35 105
第12届 奥地利因斯布鲁克 1976
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 13 6 8 27
2 民主德国 7 5 7 19
3 美国 3 3 4 10
4 挪威 3 3 1 7
5 联邦德国 2 5 3 10
6 芬兰 2 4 1 7
7 奥地利 2 2 2 6
8 瑞士 1 3 1 5
9 荷兰 1 2 3 6
10 意大利 1 2 1 4
11 加拿大 1 1 1 3
12 英国 1 0 0 1
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 瑞典 0 0 2 2
15 列支敦士登 0 0 2 2
16 法国 0 0 1 1
总数 37 37 37 111
第13届 美国普莱西德湖 1980
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 10 6 6 22
2 民主德国 9 7 7 23
3 美国 6 4 2 12
4 奥地利 3 2 2 7
5 瑞典 3 0 1 4
6 列支敦士登 2 2 0 4
7 芬兰 1 5 3 9
8 挪威 1 3 6 10
9 荷兰 1 2 1 4
10 瑞士 1 1 3 5
11 英国 1 0 0 1
12 联邦德国 0 2 3 5
13 意大利 0 2 0 2
14 加拿大 0 1 1 2
15 匈牙利 0 1 0 1
16 法国 0 0 1 1
17 保加利亚 0 0 1 1
18 日本 0 0 1 1
19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 民主德国 9 9 6 24
2 苏联 6 10 9 25
3 美国 4 4 0 8
4 芬兰 4 3 6 13
5 瑞典 4 2 2 8
6 挪威 3 2 4 9
7 瑞士 2 2 1 5
8 联邦德国 2 1 1 4
9 加拿大 2 1 1 4
10 意大利 2 0 0 2
11 英国 1 0 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13 法国 0 1 2 3
14 日本 0 1 0 1
15 南斯拉夫 0 1 0 1
16 列支敦士登 0 0 2 2
17 奥地利 0 0 1 1
总数 39 39 39 117
第15届 加拿大卡尔加里 1988
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌
1 前苏联 11 9 9
2 前东德 9 10 6
3 瑞士 5 5 5
4 芬兰 4 1 2
5 瑞典 4 0 2
6 奥地利 3 5 2
7 荷兰 3 2 2
8 前西德 2 4 2
9 美国 2 1 3
10 意大利 2 1 2
11 法国 1 0 1
12 挪威 0 3 2
13 加拿大 0 2 3
14 南斯拉夫 0 2 1
15 捷克斯洛伐克 0 1 2
16 日本 0 0 1
17 列支登士敦 0 0 1
第16届 法国阿尔贝维尔 1992
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 10 10 6 26
2 联合队 9 6 8 23
3 挪威 9 6 5 20
4 奥地利 6 7 8 21
5 美国 5 4 2 11
6 意大利 4 6 4 14
7 法国 3 5 1 9
8 芬兰 3 1 3 7
9 加拿大 2 3 2 7
10 韩国 2 1 1 4
11 日本 1 2 4 7
12 荷兰 1 1 2 4
13 瑞典 1 0 3 4
14 瑞士 1 0 2 3
15 中国 0 3 0 3
16 卢森堡 0 2 0 2
17 新西兰 0 1 0 1
18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19 朝鲜 0 0 1 1
20 西班牙 0 0 1 1
总数 57 58 56 171
第17届 挪威利勒哈默尔 1994
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 俄罗斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德国 9 7 8 24
4 意大利 7 5 8 20
5 美国 6 5 2 13
6 韩国 4 1 1 6
7 加拿大 3 6 4 13
8 瑞士 3 4 2 9
9 奥地利 2 3 4 9
10 瑞典 2 1 0 3
11 日本 1 2 2 5
12 哈萨克斯坦 1 2 0 3
13 乌克兰 1 0 1 2
14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15 白俄罗斯 0 2 0 2
16 芬兰 0 1 5 6
17 法国 0 1 4 5
18 荷兰 0 1 3 4
19 中国 0 1 2 3
20 斯洛文尼亚 0 0 3 3
21 英国 0 0 2 2
22 澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
第18届 日本长野 1998
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 9 8 29
2 挪威 10 10 5 25
3 俄罗斯 9 6 3 18
4 加拿大 6 5 4 15
5 美国 6 3 4 13
6 荷兰 5 4 2 11
7 日本 5 1 4 10
8 奥地利 3 5 9 17
9 韩国 3 1 2 6
10 意大利 2 6 2 10
11 芬兰 2 4 6 12
12 瑞士 2 2 3 7
13 法国 2 1 5 8
14 捷克共和国 1 1 1 3
15 保加利亚 1 0 0 1
16 中国 0 6 2 8
17 瑞典 0 2 1 3
18 乌克兰 0 1 0 1
19 丹麦 0 1 0 1
20 白俄罗斯 0 0 2 2
21 哈萨克斯坦 0 0 2 2
22 英国 0 0 1 1
23 澳大利亚 0 0 1 1
24 比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
第19届 美国盐湖城 2002
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 16 7 35
2 挪威 11 7 6 24
3 美国 10 13 11 34
4 加拿大 6 4 7 17
5 俄罗斯 6 4 5 15
6 法国 4 5 2 11
7 意大利 4 4 4 12
8 芬兰 4 2 1 7
9 荷兰 3 5 0 8
10 瑞士 3 2 6 11
11 克罗地亚 3 1 0 4
12 奥地利 2 4 11 17
13 中国 2 2 4 8
14 韩国 2 2 0 4
15 西班牙 2 0 0 2
16 澳大利亚 2 0 0 2
17 捷克共和国 1 1 1 3
18 爱沙尼亚 1 1 1 3
19 英国 1 0 1 2
20 瑞典 0 2 4 6
21 保加利亚 0 1 2 3
22 日本 0 1 1 2
23 波兰 0 1 1 2
24 斯洛文尼亚 0 0 1 1
25 白俄罗斯 0 0 1 1
总数 79 78 77 234
第20届 意大利都灵 2006
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计
1 德国 11 12 6 29
2 美国 9 9 7 25
3 奥地利 9 7 7 23
4 俄罗斯 8 6 8 22
5 加拿大 7 10 7 24
6 瑞典 7 2 5 14
7 韩国 6 3 2 11
8 瑞士 5 4 5 14
9 意大利 5 0 6 11
10 法国 3 2 4 9
10 荷兰 3 2 4 9
12 爱沙尼亚 3 0 0 3
13 挪威 2 8 9 19
14 中国 2 4 5 11
15 捷克 1 2 1 4
16 克罗地亚 1 2 0 3
17 澳大利亚 1 0 1 2
18 日本 1 0 0 1
19 芬兰 0 6 3 9
20 波兰 0 1 1 2
21 白俄罗斯 0 1 0 1
21 保加利亚 0 1 0 1
21 英国 0 1 0 1
21 斯洛伐克 0 1 0 1
25 乌克兰 0 0 2 2
26 拉脱维亚 0 0 1 1
德国按照民主德国和联邦德国一起算
挪威 95
美国 76
德国 107
中国人在历届奥运会的成就
中国已参加了8届奥运会,获得了201枚金牌、144枚银牌、128枚铜牌,共473枚奖牌,历届奖牌数如下:
第23届 1984年 洛杉矶(美国) 15枚金牌、8枚银牌、9枚铜牌,共32枚奖牌
第24届 1988年 汉城(韩国) 5枚金牌、11枚银牌、12枚铜牌,共28枚奖牌
第25届 1992年?巴塞罗那(西班牙) 16枚金牌、22枚银牌、16枚铜牌,共54枚奖牌
第26届 1996年?亚特兰大(美国) 16枚金牌、22枚银牌、12枚铜牌,共50枚奖牌
第27届 2000年 悉尼(澳大利亚) 28枚金牌、16枚银牌、14枚铜牌,共58枚奖牌
第28届 2004年 雅典(希腊) 32枚金牌、17枚银牌、14枚铜牌,共63枚奖牌
第29届 2008年 北京(中国) 51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,共100枚奖牌
第30届 2012年 伦敦(英国) 38枚金牌、27枚银牌、23枚铜牌,共88枚奖牌
第31届 2016年 里约热内卢(巴西)26枚金牌,18枚银牌,26枚铜牌,共70枚奖牌。
扩展资料
23届夏季奥运会,中国人扬眉吐气,一跃登上金牌榜第四,全世界体育强国感到震惊。1988年2月13日至28日在加拿大艾伯塔省南部城市卡尔加里举行了第15届冬季奥运会。
中国奥委会派出13名选手,中国台北派出14名选手参赛,中国选手李琰先后夺得1000米短跑道速度滑冰表演赛金牌和500米、1500米铜牌,并以1分39秒成绩打破女子1000米短跑道速滑纪录,以2分34秒85的成绩打破女子1500米短跑道速滑世界纪录,表明中国在冰雪项目上有新突破,中国台北队在这次冬奥会上没有取得名次。
1988年9月17日至10月2日在韩国汉城举行了盛大的第24届奥运会。中国派出大型代表团参加跳水、游泳、举重、乒乓球、体操、射击、田径、排球、赛艇等项目的比赛,但成绩比1984年洛杉矶奥运会相比大大下降,仅得5枚金牌,11枚银牌,12枚铜牌。在这次各国强手云集,高水平的盛会上,中国选手基本上反应了实际水平,游泳、赛艇方面有所突破,有些项目发挥欠佳。
百度百科-中国历届奥运会金牌榜
历届奥运会得到金牌数和奖牌数最多分别是哪些国家,哪一届?谢谢
第一届雅典奥运会(1896年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家 金牌 银牌 铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
第三届圣路易斯奥运会(1904年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家 金牌 银牌 铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)
国家 金牌 银牌 铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
第七届安特卫普奥运会(1920年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
第八届巴黎奥运会(1924年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5
第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 22 18 16
德国 10 7 14
芬兰 8 8 9
瑞典 7 6 12
意大利 7 5 7
第十届洛杉矶奥运会(1932年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 41 32 30
意大利 12 12 12
法国 10 5 4
瑞典 9 5 9
日本 7 7 4
第十一届柏林奥运会(1936年)
国家 金牌 银牌 铜牌
德国 33 26 30
美国 24 20 12
匈牙利 10 1 5
意大利 8 9 5
芬兰 7 6 6
第十二届东京奥运会(1940年)
因第二次世界大战未能举行
第十三届伦敦奥运会(1944年)
因第二次世界大战未能举行
第十四届伦敦奥运会(1948年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 38 27 19
瑞典 16 11 17
法国 10 6 13
匈牙利 10 5 12
意大利 8 12 9
芬兰 8 7 5
第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 40 19 17
苏联 22 30 19
匈牙利 10 10 16
瑞典 12 12 10
意大利 8 9 4
第十六届墨尔本奥运会(1956年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 37 29 32
美国 32 25 17
澳大利亚 13 8 14
匈牙利 9 10 7
意大利 8 8 9
第十七届罗马奥运会(1960年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16 保加利亚 1 3 3
德国 12 19 11
澳大利亚 8 8 6
第十八届东京奥运会(1964年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 36 26 28
苏联 30 31 35
日本 16 5 8
德国 10 22 18
第十九届墨西哥奥运会(1968年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 45 28 34
苏联 29 32 30
日本 11 7 7
匈牙利 10 10 12
民主德国 9 9 7
第二十届慕尼黑奥运会(1972年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 50 27 22
美国 33 31 30
民主德国 20 23 23
联邦德国 13 11 16
日本 13 8 8
第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 49 41 35
民主德国 40 25 25
美国 34 35 25 ]
联邦德国 10 12 17
第二十二届莫斯科奥运会(1980年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 80 69 46
民主德国 47 37 42
保加利亚 8 16 17
古巴 8 7 5
意大利 8 3 4
第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 83 61 30
罗马尼亚 20 16 17
联邦德国 17 19 23
中国 15 8 9
意大利 14 6 12
加拿大 10 18 16
第二十四届汉城奥运会(1988年)
国家 金牌 银牌 铜牌
苏联 55 31 46
民主德国 37 35 30
美国 36 31 27
韩国 12 10 11
西德 11 14 15
第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)
国家 金牌 银牌 铜牌
独联体 45 38 29
美国 37 34 37
德国 33 21 28
中国 16 22 16
古巴 14 6 11
第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 44 32 25
俄罗斯 26 21 16
德国 20 18 27
中国 16 22 12
法国 15 7 15
第二十七届悉尼奥运会
国家 金牌 银牌 铜牌
美国 39 25 33
俄罗斯 32 28 28
中国 28 16 15
澳大利亚 16 25 17
德国 14 17 26
法国 13 14 11
意大利 13 8 13
第二十八届雅典奥运会
001 美国 35 39 29 103
002 中国 32 17 14 63
003 俄罗斯 27 27 38 92
004 澳大利亚 17 16 16 49
005 日本 16 9 12 37