芬兰对阵白俄罗斯-芬兰vs俄罗斯输赢
白俄罗斯和俄罗斯有什么区别?
白俄罗斯和俄罗斯的区别
1、地理位置不同:俄罗斯位于欧洲东部和亚洲北部,北邻北冰洋,东濒太平洋,西接大西洋,西北临波罗的海芬兰湾。
而白俄罗斯位于东欧平原西部,东邻俄罗斯,北、西北与拉脱维亚和立陶宛交界,西与波兰毗邻,南与乌克兰接壤。
2、国土面积不同:白俄罗斯的国土面积达207600平方公里,人口达950万(2017年);而俄罗斯是世界上面积最大的国家,面积为1707.54万平方公里,东西最长为9000公里,南北最宽为4000公里。
3、民族不同:白俄罗斯将近80%人口为白俄罗斯人,主要少数民族依次是俄罗斯人、波兰人和乌克兰人。而主体民族为俄罗斯人,约占全国总人口的77.7%。
4、国旗颜色不同:白俄罗斯的国旗为红色宽条和绿色窄条,旗面左侧为具有民族特色的红白花纹竖条。而俄罗斯的国旗为白、蓝、红三色旗。
2010羽毛球世锦赛直播时间,体育台或CCTV体育台或其他台直播的时间表,最好告诉我哪个台的直播表,谢谢!
《中国电视报》是这样登载转播时间的: 中央电视台-5(体育频道) 8月27日 周五 22:20 2010年羽毛球世锦赛1/4决赛 8月28日 周六 9:30 2010年羽毛球世锦赛1/4决赛 8月29日 周日 8:35 2010年羽毛球世锦赛半决赛 8月29日 周日 23:05 2010年羽毛球世锦赛决赛
2010年羽毛球世锦赛首日(8月23日)赛程
比赛时间(北京时间)
比赛场地
比赛轮次
选手对阵
16:00
1号球场
男单第一轮
(1)李宗伟(马来西亚)VS 科尔登(危地马拉)
2号球场
混双第一轮
陈宏麟/周佳琦(中华台北) VS 约翰尼斯/桑德拉(德国)
待定
女单第一轮
米切尔(新西兰) VS 菲尔达萨莉(印尼)
待定
女单第一轮
玛姬(伊朗) VS 安娜-赖斯(加拿大)
16:35
1号球场
男单第一轮
(10)鲍春来(中国) VS 陈仁杰(中国香港)
2号球场
男单第一轮
(13)朴成焕(韩国) VS 万梓良(新加坡)
待定
女单第一轮
斯切那瑟(德国) VS 黄妙珠(马来西亚)
待定
混双第一轮
巴蒂斯特-卡雷姆/乔伊内特(法国) VS 桥本博且/水城藤井(日本)
17:10
1号球场
女单第一轮
周蜜(香港) VS 泽奇丽(保加利亚)
2号球场
男单第一轮
谭玉涵(比利时) VS 哈菲兹(马来西亚)
待定
男单第一轮 埃里克-庞(荷兰) VS 奥赛菲(英格兰)
待定
女双第一轮
沃尔沃克/怀特(英格兰) VS 米兰妮/杰奎斯(加拿大)
17:45
1号球场
男单第一轮
(5)陶菲克(印尼) VS 法格贝米(尼日利亚)
2号球场
男单第一轮 马蒂厄(法国) VS 伊万诺夫(俄罗斯)
待定
女单第一轮
奇科尼尼(瑞士) VS 迪赫(俄罗斯)
待定
女双第一轮
古塔/波娜帕(印度) VS 巴尔宁/穆斯肯斯(荷兰)
18:20
1号球场
男单第一轮
(3)林丹(中国) VS 沙霍塞尼(伊朗)
2号球场
女单第一轮 后藤爱(日本) VS 扎特萨娃(白俄罗斯)
待定
混双第一轮
吴柳莹/陈秉顺(马来西亚) VS 乔纳森/科尔维兰(比利时)
待定
男单第一轮 斯奈德(加拿大) VS 卡塞(苏格兰)
18:55
1号球场
女单第一轮
叶姵延(香港) VS 帕尔瑞奈(法国)
2号球场
混双第一轮
待定
女单第一轮
内德切娃(保加利亚) VS 朱蒂斯-默伦迪克斯(荷兰)
待定
男单第一轮 马斯特(爱沙尼亚) VS 多克(德国)
19:30 1号球场
男双第一轮
霍普/舒特勒(德国) VS 钟腾福/李万华(马来西亚)
2号球场
混双第一轮
拉治-威兰/维尔安(澳大利亚) VS 柳延星/金敏君(韩国)
待定
女单第一轮
鲁迪科娃(捷克)VS 王热娜(美国)
待定
混双第一轮
王伟康/周凯华(中国香港) VS 萨姆/克洛伊(爱尔兰)
20:05 1号球场
混双第一轮
普拉帕卡莫尔/桑松卡姆(泰国) VS 兹沃尼米尔/斯塔沙伯(克罗地亚)
2号球场
女单第一轮 裴升熙(韩国) VS 艾格勒斯达夫(苏格兰)
待定
男双第一轮
亨德里/维佳雅(新加坡) VS 福切斯/金德法特(德国)
待定
男单第一轮 托斯(匈牙利) VS 胡斯凯宁(瑞典)
20:40 1号球场
男双第一轮
尤利安托/古纳万(印尼) VS 摩甘/菲利普斯(英国)
2号球场
女单第一轮 桑多斯(葡萄牙) VS 金文熙(韩国)
待定
男双第一轮
科赫/泽纳(奥地利) VS 科顿/拉米雷兹(危地马拉)
待定
女双第一轮 波兹托维克/沃特考斯卡(波兰) VS 松尾静香/内藤真实(日本)
21:15 1号球场
混双第一轮
蒂居/古塔(印度) VS 查尔斯/怀特(英格兰)
2号球场
男双第一轮 库马尔/托马斯(印度) VS 法格贝米/伊夫赖缪(尼日利亚)
待定
女单第一轮
库苏马苏提(印尼) VS 塔特加娜(俄罗斯)
待定
女双第一轮 杜昂阿侬/库尔查拉(泰国) VS 卡肯特泽亚/里格门侬(希腊)
21:50 1号球场
女单第一轮
邢爱英(新加坡) VS 姚洁(荷兰)
2号球场
男双第一轮 陈宏麟/林佑榔(中华台北) VS 川前直树/佐藤翔冶(日本)
待定
男双第一轮
伊万诺夫/索佐诺夫(俄罗斯) VS 博施/里德(荷兰)
待定
女单第一轮 雅奴(芬兰) VS 郑韶婕(中国台北)
22:25 1号球场
男双第一轮
柴飚/张楠(中国) VS 博丁/马奈蓬(泰国)
2号球场
男双第一轮 加纳拉奈/怀特海德(澳大利亚)VS 康斯坦丁/文森特(法国)
待定
女双第一轮
克里斯蒂安森/诺布克(丹麦) VS约纳坦斯/保琳(荷兰)
待定
男双第一轮 考威/基罗斯杰(法国) VS 詹姆斯/威尔约恩(南非)
23:00 1号球场
男单第一轮
(11)约根森(丹麦) VS 马特杰卡(奥地利)
2号球场
男双第一轮 卡雷姆/格罗斯杰(法国) VS 达苏基/苏马万(印尼)
待定
女双第一轮
库佩/斯莱(澳大利亚) VS 艾迪赫/玛莉亚(尼日利亚)
待定
女双第一轮 桑德拉/奥维泽尔(德国) VS 克鲁斯/克里斯滕森(丹麦)
23:35 1号球场
女双第一轮
内德切娃(保加利亚)/鲁斯基赫(俄罗斯) VS 劳拉/拉斯蒂(法国)
2号球场
男单第一轮 (7)阮天明(越南) VS 阿特拉什琴科夫(乌克兰)
待定
女单第一轮
广濑荣理子(日本) VS 阿迪蒂(印度)
待定
女双第一轮 斯蒂芙/卡维兰(比利时) VS 劳塔拉/维特(芬兰)
00:10(24日)
1号球场
男双第一轮
克拉克/罗伯特森(英国) VS 白国豪/吴俊明(美国)
2号球场
男双第一轮 颂蓬/苏凯特(泰国)VS 高成炫/柳延星(韩国)
待定
男单第一轮
佩德罗(波兰) VS 谢裕兴(中华台北)
待定
女双第一轮 爱德华兹/维尔珍 (南非) VS 乌里提娜/沃特斯赫(乌克兰)
00:45(24日) 1号球场
女双第一轮
科波切娃/普鲁斯(乌克兰) VS 索罗基娜/维斯洛娃(俄罗斯)
2号球场
女双第一轮 香特尔/马蒂亚斯(法国)VS 巴索娃/克里扎科娃(捷克)
待定
男双第一轮
魏仁君/王伟康(中国香港) VS 桥本博且/平田典靖(日本)
待定
男单第一轮 (12)田儿贤一(日本) VS 佩德罗(捷克)
01:20(24日) 1号球场
女双第一轮
曼森/班克尔(苏格兰) VS 米塔帕/文吉塔(泰国 )
2号球场
女双第一轮 叶如莲/叶如兰(美国) VS 藤井瑞希/垣岩令佳(日本)
待定
男双第一轮
马吉/斯蒂芬森(爱尔兰) VS 科诺夫/扎瓦德斯基(乌克兰)
待定
女双第一轮 唐鹤甜/维伦(澳大利亚) VS 兰纳森/温伯格(瑞典)
01:55(24日) 待定
男双第一轮
杜金/尼科拉恩克(俄罗斯) VS 颜徳财/陈斌生(马来西亚)
待定
女单第一轮 格里加(乌克兰) VS 卡伦(毛里求斯)
待定
男单第一轮 坦农萨克(泰国) VS P-卡什亚(印度
2008年奥地利瑞士欧洲杯的预选赛
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:15 1 塞尔维亚 1-0 阿塞拜疆
09-03 02:30 1 波兰 1-3 芬兰
08-17 02:45 1 比利时 0-0 哈萨克斯坦
09-06 23:59 1 亚美尼亚 0-1 比利时
09-07 01:00 2 芬兰 1-1 葡萄牙
09-07 02:30 2 波兰 1-1 塞尔维亚
09-06 22:00 2 阿塞拜疆 1-1 哈萨克斯坦
10-08 02:15 3 塞尔维亚 1-0 比利时
10-08 04:00 3 葡萄牙 3-0 阿塞拜疆
10-07 23:00 3 哈萨克斯坦 0-1 波兰
10-07 23:59 3 亚美尼亚 0-0 芬兰
10-12 02:15 4 塞尔维亚 3-0 亚美尼亚
10-12 02:30 4 波兰 2-1 葡萄牙
10-12 02:45 4 比利时 3-0 阿塞拜疆
10-11 23:59 4 哈萨克斯坦 0-2 芬兰
11-16 01:00 5 芬兰 1-0 亚美尼亚
11-16 03:30 5 比利时 0-1 波兰
11-16 05:00 5 葡萄牙 3-0 哈萨克斯坦
03-25 01:00 6 波兰 5-0 阿塞拜疆
03-25 05:00 6 葡萄牙 4-0 比利时
03-24 21:00 6 哈萨克斯坦 2-1 塞尔维亚
06-03 00:15 7 芬兰 0-2 塞尔维亚
03-29 02:30 7 波兰 1-0 亚美尼亚
03-29 02:30 7 塞尔维亚 1-1 葡萄牙
06-03 02:45 7 比利时 1-2 葡萄牙
06-02 20:00 7 哈萨克斯坦 1-2 亚美尼亚
03-28 23:00 7 阿塞拜疆 1-0 芬兰
06-02 23:59 7 阿塞拜疆 1-3 波兰
06-07 01:15 8 芬兰 2-0 比利时
08-23 02:45 8 比利时 3-2 塞尔维亚
06-06 21:00 8 哈萨克斯坦 1-1 阿塞拜疆
06-06 23:30 8 亚美尼亚 1-0 波兰
08-22 23:59 8 芬兰 2-1 哈萨克斯坦
08-22 23:59 8 亚美尼亚 1-1 葡萄牙
09-09 02:15 9 塞尔维亚 0-0 芬兰
09-09 04:00 9 葡萄牙 2-2 波兰
09-08 22:00 9 阿塞拜疆 延期 亚美尼亚
09-13 04:00 10 葡萄牙 1-1 塞尔维亚
09-12 23:00 10 哈萨克斯坦 2-2 比利时
09-12 23:59 10 芬兰 0-0 波兰
10-14 02:30 11 波兰 3-1 哈萨克斯坦
10-14 02:45 11 比利时 0-0 芬兰
10-13 23:00 11 亚美尼亚 0-0 塞尔维亚
10-13 23:59 11 阿塞拜疆 0-2 葡萄牙
10-18 02:45 12 比利时 3-0 亚美尼亚
10-17 22:00 12 哈萨克斯坦 1-2 葡萄牙
10-17 23:59 12 阿塞拜疆 1-6 塞尔维亚
11-18 03:30 13 波兰 2-0 比利时
11-18 03:45 13 塞尔维亚 延期 哈萨克斯坦
11-18 05:00 13 葡萄牙 1-0 亚美尼亚
11-17 22:00 13 芬兰 2-1 阿塞拜疆
11-22 01:00 14 阿塞拜疆 0-1 比利时
11-22 03:45 14 葡萄牙 0-0 芬兰
11-22 03:45 14 塞尔维亚 2-2 波兰
11-21 23:00 14 亚美尼亚 0-1 哈萨克斯坦
时间 轮 主队 比分 客队
08-17 02:00 1 法罗群岛 0-6 格鲁吉亚
09-03 02:50 1 意大利 1-1 立陶宛
09-02 22:00 1 苏格兰 6-0 法罗群岛
09-02 23:59 1 格鲁吉亚 0-3 法国
09-06 23:59 1 乌克兰 3-2 格鲁吉亚
09-07 03:00 2 法国 3-1 意大利
09-06 23:30 2 立陶宛 1-2 苏格兰
10-08 02:50 3 意大利 2-0 乌克兰
10-07 22:00 3 法罗群岛 0-1 立陶宛
10-07 23:59 3 苏格兰 1-0 法国
10-12 01:00 4 乌克兰 2-0 苏格兰
10-12 02:00 4 格鲁吉亚 1-3 意大利
10-12 03:00 4 法国 5-0 法罗群岛
03-25 01:00 5 立陶宛 0-1 法国
03-24 23:00 5 苏格兰 2-1 格鲁吉亚
03-24 23:00 5 法罗群岛 0-2 乌克兰
03-29 02:50 6 意大利 2-0 苏格兰
03-28 23:00 6 乌克兰 1-0 立陶宛
03-28 23:59 6 格鲁吉亚 3-1 法罗群岛
06-03 02:00 7 立陶宛 1-0 格鲁吉亚
06-03 02:45 7 法罗群岛 1-2 意大利
06-03 03:00 7 法国 2-0 乌克兰
06-07 00:15 8 法罗群岛 0-2 苏格兰
06-07 02:45 8 立陶宛 0-2 意大利
06-07 03:00 8 法国 1-0 格鲁吉亚
09-09 02:50 9 意大利 0-0 法国
09-08 22:00 9 苏格兰 3-1 立陶宛
09-08 23:00 9 格鲁吉亚 1-1 乌克兰
09-13 01:00 10 立陶宛 2-1 法罗群岛
09-13 02:45 10 乌克兰 1-2 意大利
09-13 03:00 10 法国 0-1 苏格兰
10-14 02:50 11 意大利 2-0 格鲁吉亚
10-13 22:00 11 苏格兰 3-1 乌克兰
10-13 23:00 11 法罗群岛 0-6 法国
10-18 01:00 12 格鲁吉亚 2-0 苏格兰
10-18 03:00 12 法国 2-0 立陶宛
10-17 23:59 12 乌克兰 5-0 法罗群岛
11-18 01:00 13 苏格兰 1-2 意大利
11-18 02:00 13 立陶宛 2-0 乌克兰
11-22 03:30 14 意大利 3-1 法罗群岛
11-22 03:30 14 乌克兰 2-2 法国
11-21 23:30 14 格鲁吉亚 0-2 立陶宛
时间 轮 主队 比分 客队
09-07 01:00 1 土耳其 2-0 马耳他
09-03 01:15 1 马耳他 2-5 波斯尼亚
09-03 02:00 1 匈牙利 1-4 挪威
09-03 02:15 1 摩尔多瓦 0-1 希腊
09-07 01:00 2 挪威 2-0 摩尔多瓦
09-07 02:15 2 波斯尼亚 1-3 匈牙利
10-08 01:45 3 匈牙利 0-1 土耳其
10-08 02:30 3 希腊 1-0 挪威
10-07 23:59 3 摩尔多瓦 2-2 波斯尼亚
10-12 01:15 4 马耳他 2-1 匈牙利
10-12 02:00 4 土耳其 5-0 摩尔多瓦
10-12 02:15 4 波斯尼亚 0-4 希腊
03-25 00:59 5 摩尔多瓦 1-1 马耳他
03-25 03:05 5 挪威 1-2 波斯尼亚
03-25 03:30 5 希腊 1-4 土耳其
03-29 01:30 6 马耳他 0-1 希腊
03-29 02:00 6 土耳其 2-2 挪威
03-28 23:59 6 匈牙利 2-0 摩尔多瓦
06-03 02:00 7 波斯尼亚 3-2 土耳其
06-03 02:05 7 挪威 4-0 马耳他
06-03 02:30 7 希腊 2-0 匈牙利
06-07 01:00 8 挪威 4-0 匈牙利
06-07 02:15 8 波斯尼亚 1-0 马耳他
06-07 02:30 8 希腊 2-1 摩尔多瓦
09-09 01:30 9 马耳他 2-2 土耳其
09-09 02:00 9 摩尔多瓦 0-1 挪威
09-08 22:00 9 匈牙利 1-0 波斯尼亚
09-13 01:00 10 挪威 2-2 希腊
09-13 01:30 10 土耳其 3-0 匈牙利
09-13 02:00 10 波斯尼亚 0-1 摩尔多瓦
10-14 02:00 11 摩尔多瓦 1-1 土耳其
10-14 02:30 11 希腊 3-2 波斯尼亚
10-13 22:20 11 匈牙利 2-0 马耳他
10-18 01:30 12 土耳其 0-1 希腊
10-18 01:30 12 马耳他 2-3 摩尔多瓦
10-18 02:30 12 波斯尼亚 0-2 挪威
11-18 01:00 13 摩尔多瓦 3-0 匈牙利
11-18 02:00 13 挪威 1-2 土耳其
11-18 03:30 13 希腊 5-0 马耳他
11-22 03:00 14 土耳其 1-0 波斯尼亚
11-22 03:00 14 马耳他 1-4 挪威
11-22 03:15 14 匈牙利 1-2 希腊
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:15 1 捷克 2-1 威尔士
09-03 02:15 1 斯洛伐克 6-1 塞浦路斯
09-03 02:45 1 德国 1-0 爱尔兰
09-07 02:45 1 圣马力诺 0-13 德国
10-08 00:30 2 塞浦路斯 5-2 爱尔兰
09-07 02:15 2 斯洛伐克 0-3 捷克
10-12 03:00 3 威尔士 3-1 塞浦路斯
10-07 22:00 3 威尔士 1-5 斯洛伐克
10-07 23:15 3 捷克 7-0 圣马力诺
10-12 02:30 4 爱尔兰 1-1 捷克
10-12 02:45 4 斯洛伐克 1-4 德国
11-16 03:00 5 塞浦路斯 1-1 德国
11-16 03:30 5 爱尔兰 5-0 圣马力诺
02-08 03:45 6 圣马力诺 1-2 爱尔兰
06-03 01:00 7 德国 6-0 圣马力诺
03-25 02:00 7 塞浦路斯 1-3 斯洛伐克
03-25 03:45 7 捷克 1-2 德国
06-02 22:00 7 威尔士 0-0 捷克
03-24 23:00 7 爱尔兰 1-0 威尔士
06-07 02:30 8 德国 2-1 斯洛伐克
03-29 02:30 8 爱尔兰 1-0 斯洛伐克
03-29 03:00 8 威尔士 3-0 圣马力诺
08-23 03:00 8 圣马力诺 0-1 塞浦路斯
03-28 23:25 8 捷克 1-0 塞浦路斯
09-09 02:15 9 圣马力诺 0-3 捷克
09-09 02:30 9 斯洛伐克 2-2 爱尔兰
09-09 02:30 9 威尔士 0-2 德国
09-13 00:30 10 斯洛伐克 2-5 威尔士
09-13 01:00 10 塞浦路斯 3-0 圣马力诺
09-13 02:30 10 捷克 1-0 爱尔兰
10-14 00:15 11 塞浦路斯 3-1 威尔士
10-14 02:45 11 爱尔兰 0-0 德国
10-13 21:00 11 斯洛伐克 7-0 圣马力诺
10-18 02:15 12 圣马力诺 1-2 威尔士
10-18 02:30 12 爱尔兰 1-1 塞浦路斯
10-18 02:45 12 德国 0-3 捷克
11-18 03:00 13 德国 4-0 塞浦路斯
11-18 03:30 13 捷克 3-1 斯洛伐克
11-17 23:00 13 威尔士 2-2 爱尔兰
11-22 00:30 14 塞浦路斯 0-2 捷克
11-22 03:30 14 德国 0-0 威尔士
11-22 03:30 14 圣马力诺 0-5 斯洛伐克
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:30 1 爱沙尼亚 0-1 以色列
09-06 23:00 1 俄罗斯 0-0 克罗地亚
08-16 23:59 1 爱沙尼亚 0-1 马其顿
09-02 23:59 1 英格兰 5-0 安道尔
09-07 01:00 2 以色列 4-1 安道尔
09-07 03:00 2 马其顿 0-1 英格兰
10-08 02:15 3 克罗地亚 7-0 安道尔
10-07 23:00 3 俄罗斯 1-1 以色列
10-11 23:00 3 俄罗斯 2-0 爱沙尼亚
10-07 23:59 3 英格兰 0-0 马其顿
10-12 01:00 4 克罗地亚 2-0 英格兰
10-11 21:00 4 安道尔 0-3 马其顿
11-16 01:00 5 以色列 3-4 克罗地亚
11-15 23:59 5 马其顿 0-2 俄罗斯
03-25 02:30 6 爱沙尼亚 0-2 俄罗斯
03-25 02:30 6 以色列 0-0 英格兰
03-25 03:15 6 克罗地亚 2-1 马其顿
03-29 01:00 7 以色列 4-0 爱沙尼亚
06-03 01:30 7 马其顿 1-2 以色列
06-03 02:30 7 爱沙尼亚 0-1 克罗地亚
03-29 03:00 7 安道尔 0-3 英格兰
06-02 23:00 7 俄罗斯 4-0 安道尔
06-07 02:30 8 克罗地亚 0-0 俄罗斯
06-07 02:30 8 爱沙尼亚 0-3 英格兰
06-06 23:59 8 安道尔 0-2 以色列
08-22 23:59 8 爱沙尼亚 2-1 安道尔
09-09 02:30 9 克罗地亚 2-0 爱沙尼亚
09-08 23:00 9 俄罗斯 3-0 马其顿
09-08 23:59 9 英格兰 3-0 以色列
09-13 02:30 10 马其顿 1-1 爱沙尼亚
09-13 03:00 10 英格兰 3-0 俄罗斯
09-12 23:59 10 安道尔 0-6 克罗地亚
10-13 22:00 11 英格兰 3-0 爱沙尼亚
10-18 02:00 12 马其顿 3-0 安道尔
10-14 02:15 12 克罗地亚 1-0 以色列
10-17 23:00 12 俄罗斯 2-1 英格兰
11-18 01:00 13 安道尔 0-2 爱沙尼亚
11-18 02:00 13 以色列 2-1 俄罗斯
11-18 03:00 13 马其顿 2-0 克罗地亚
11-22 01:00 14 以色列 1-0 马其顿
11-22 04:00 14 英格兰 2-3 克罗地亚
11-22 04:00 14 安道尔 0-1 俄罗斯
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 02:00 1 拉脱维亚 0-1 瑞典
09-07 02:05 1 冰岛 0-2 丹麦
09-03 04:00 1 西班牙 4-0 列支敦士登
09-02 22:00 1 北爱尔兰 0-3 冰岛
09-07 01:30 2 瑞典 3-1 列支敦士登
09-07 03:15 2 北爱尔兰 3-2 西班牙
10-08 02:00 3 瑞典 2-0 西班牙
10-08 02:00 3 拉脱维亚 4-0 冰岛
10-08 02:00 3 丹麦 0-0 北爱尔兰
10-12 02:15 3 列支敦士登 0-4 丹麦
10-12 02:05 4 冰岛 1-2 瑞典
10-12 03:00 4 北爱尔兰 1-0 拉脱维亚
03-25 03:15 5 列支敦士登 1-4 北爱尔兰
03-25 05:00 5 西班牙 2-1 丹麦
03-29 01:30 6 列支敦士登 1-0 拉脱维亚
03-29 02:45 6 北爱尔兰 2-1 瑞典
03-29 04:00 6 西班牙 1-0 冰岛
06-03 02:00 7 丹麦 0-3 瑞典
06-03 02:30 7 拉脱维亚 0-2 西班牙
06-02 23:59 7 冰岛 1-1 列支敦士登
06-07 02:15 8 瑞典 5-0 冰岛
06-07 02:30 8 拉脱维亚 0-2 丹麦
06-07 02:30 8 列支敦士登 0-2 西班牙
08-23 02:45 8 北爱尔兰 3-1 列支敦士登
09-09 00:15 9 拉脱维亚 1-0 北爱尔兰
09-09 02:30 9 瑞典 0-0 丹麦
09-09 04:00 9 冰岛 1-1 西班牙
09-13 02:00 10 丹麦 4-0 列支敦士登
09-13 02:05 10 冰岛 2-1 北爱尔兰
09-13 04:00 10 西班牙 2-0 拉脱维亚
10-14 01:00 11 列支敦士登 0-3 瑞典
10-14 02:00 11 丹麦 1-3 西班牙
10-13 23:59 11 冰岛 2-4 拉脱维亚
10-18 02:00 12 列支敦士登 3-0 冰岛
10-18 02:00 12 丹麦 3-1 拉脱维亚
10-18 02:30 12 瑞典 1-1 北爱尔兰
11-18 03:45 13 北爱尔兰 2-1 丹麦
11-18 05:00 13 西班牙 3-0 瑞典
11-17 23:59 13 拉脱维亚 4-1 列支敦士登
11-22 03:00 14 瑞典 2-1 拉脱维亚
11-22 03:00 14 西班牙 1-0 北爱尔兰
11-22 03:00 14 丹麦 3-0 冰岛
时间 轮 主队 比分 客队
09-03 01:00 1 白俄罗斯 2-2 阿尔巴尼亚
09-07 01:00 1 保加利亚 3-0 斯洛文尼亚
09-03 02:00 1 罗马尼亚 2-2 保加利亚
09-03 02:30 1 卢森堡 0-1 荷兰
09-07 02:00 2 阿尔巴尼亚 0-2 罗马尼亚
09-07 02:30 2 荷兰 3-0 白俄罗斯
10-08 02:45 2 斯洛文尼亚 2-0 卢森堡
10-08 01:15 3 罗马尼亚 3-1 白俄罗斯
10-08 02:00 3 保加利亚 1-1 荷兰
10-12 02:15 4 卢森堡 0-1 保加利亚
10-12 02:30 4 荷兰 2-1 阿尔巴尼亚
10-11 23:59 4 白俄罗斯 4-2 斯洛文尼亚
03-25 03:30 5 荷兰 0-0 罗马尼亚
03-24 23:59 5 卢森堡 1-2 白俄罗斯
03-24 23:59 5 阿尔巴尼亚 0-0 斯洛文尼亚
03-29 02:45 6 斯洛文尼亚 0-1 荷兰
03-28 23:00 6 保加利亚 0-0 阿尔巴尼亚
03-28 23:30 6 罗马尼亚 3-0 卢森堡
06-03 02:00 7 白俄罗斯 0-2 保加利亚
06-03 02:30 7 阿尔巴尼亚 2-0 卢森堡
06-03 02:45 7 斯洛文尼亚 1-2 罗马尼亚
06-07 01:00 8 保加利亚 2-1 白俄罗斯
06-07 02:00 8 罗马尼亚 2-0 斯洛文尼亚
06-07 02:15 8 卢森堡 0-3 阿尔巴尼亚
09-09 02:30 9 荷兰 2-0 保加利亚
09-08 23:00 9 卢森堡 0-3 斯洛文尼亚
09-08 23:59 9 白俄罗斯 1-3 罗马尼亚
09-13 01:30 10 保加利亚 3-0 卢森堡
09-13 01:45 10 斯洛文尼亚 1-0 白俄罗斯
09-13 02:45 10 阿尔巴尼亚 0-1 荷兰
10-14 01:15 11 罗马尼亚 1-0 荷兰
10-14 02:30 11 斯洛文尼亚 0-0 阿尔巴尼亚
10-13 23:00 11 白俄罗斯 0-1 卢森堡
10-18 02:15 12 卢森堡 0-2 罗马尼亚
10-18 02:30 12 荷兰 2-0 斯洛文尼亚
10-18 02:45 12 阿尔巴尼亚 1-1 保加利亚
11-18 03:00 13 阿尔巴尼亚 2-4 白俄罗斯
11-18 03:30 13 荷兰 1-0 卢森堡
11-17 23:59 13 保加利亚 1-0 罗马尼亚
11-22 01:00 14 斯洛文尼亚 1-2 保加利亚
11-22 01:00 14 白俄罗斯 2-1 荷兰
11-21 23:59 14 罗马尼亚 6-1 阿尔巴尼亚 A组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 芬兰 5 3 2 0 7 2 5 11 塞尔维亚 4 3 1 0 6 1 5 10 波兰 5 3 1 1 6 5 1 10 葡萄牙 4 2 1 1 8 3 5 7 比利时 5 2 1 2 4 2 2 7 哈萨克斯坦 5 0 2 3 1 7 -6 2 亚美尼亚 4 0 1 3 0 5 -5 1 阿塞拜疆 4 0 1 3 1 8 -7 1 塞黑 0 0 0 0 0 0 0 0 B组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 法国 4 3 0 1 11 2 9 9 苏格兰 4 3 0 1 9 3 6 9 意大利 4 2 1 1 7 5 2 7 乌克兰 3 2 0 1 5 4 1 6 立陶宛 3 1 1 1 3 3 0 4 格鲁吉亚 3 0 0 3 3 9 -6 0 法罗群岛 3 0 0 3 0 12 -12 0 C组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 土耳其 3 3 0 0 8 0 8 9 希腊 3 3 0 0 6 0 6 9 挪威 3 2 0 1 6 2 4 6 波黑 4 1 1 2 8 11 -3 4 匈牙利 4 1 0 3 5 8 -3 3 马耳他 3 1 0 2 4 8 -4 3 摩尔多瓦 4 0 1 3 2 10 -8 1 D组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 德国 4 3 1 0 19 2 17 10 捷克 4 3 1 0 13 2 11 10 斯洛伐克 4 2 0 2 12 9 3 6 爱尔兰 4 1 1 2 8 7 1 4 塞浦路斯 4 1 1 2 8 12 -4 4 威尔士 3 1 0 2 5 8 -3 3 圣马力诺 3 0 0 3 0 25 -25 0 E组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 克罗地亚 4 3 1 0 13 3 10 10 俄罗斯 4 2 2 0 5 1 4 8 英格兰 4 2 1 1 6 2 4 7 以色列 4 2 1 1 9 6 3 7 马其顿 5 2 1 2 4 3 1 7 爱沙尼亚 3 0 0 3 0 4 -4 0 安道尔 4 0 0 4 1 19 -18 0 F组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 瑞典 4 4 0 0 8 2 6 12 丹麦 3 2 1 0 6 0 6 7 北爱尔兰 4 2 1 1 4 5 -1 7 拉脱维亚 3 1 0 2 4 2 2 3 西班牙 3 1 0 2 6 5 1 3 冰岛 4 1 0 3 4 8 -4 3 列支敦士登 3 0 0 3 1 11 -10 0 G组积分 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 荷兰 4 3 1 0 7 2 5 10 保加利亚 4 2 2 0 7 3 4 8 罗马尼亚 3 2 1 0 7 3 4 7 白俄罗斯 4 1 1 2 7 10 -3 4 斯洛文尼亚 3 1 0 2 4 7 -3 3 阿尔巴尼亚 3 0 1 2 3 6 -3 1 卢森堡 3 0 0 3 0 4 -4 0